দ্যSUNPOLO 8.2KW & SUNPOLO 11KW হাইব্রিড ইনভার্টারএটি একটি অত্যন্ত বহুমুখী শক্তি সমাধান যা অন-গ্রিড এবং অফ-গ্রিড অ্যাপ্লিকেশন উভয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। দ্বৈত এমপিপিটি ট্র্যাকার দিয়ে সজ্জিত, এটি 90-450VDC এর একটি PV ইনপুট পরিসরের সাথে সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের অনুমতি দেয়।এই ইনভার্টার গ্রিড-টাইড এবং হাইব্রিড অপারেশন মধ্যে বিরামবিহীন সুইচিং প্রস্তাব, সর্বোচ্চ কার্যকারিতার সাথে 96% পর্যন্ত দক্ষ শক্তি রূপান্তর নিশ্চিত করে। এর শক্তিশালী নকশা সর্বোচ্চ সৌর ইনপুট শক্তি পর্যন্ত সমর্থন করে 12,000W (8.2KW মডেলের জন্য) এবং 11,000W (11KW মডেলের জন্য), যা এটিকে বৃহত্তর ইনস্টলেশনের জন্য নিখুঁত করে তোলে। অন্তর্নির্মিত বিএমএস (ব্যাটারী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) বিভিন্ন ব্যাটারি ধরণের সাথে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে, যার মধ্যে লিড অ্যাসিড, লিথিয়াম-আয়ন এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে,নির্ভরযোগ্য শক্তি সঞ্চয় এবং ব্যবস্থাপনা প্রদান.
মডেল | SUNPOL08.2KW | সানপোলো ১১ কেডব্লিউ |
প্রাথমিক তথ্য | ||
নামমাত্র এসি আউটপুট পাওয়ার | ৮২০০ ওয়াট | ১১০০০ ওয়াট |
গ্রিড-টিও অপারেশন | ||
PVInput (DC) | ||
নামমাত্র ডিসি ভোল্টম্যাক্স ডিসি ভোল্টেজ | 360VDC/450VDC | |
স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ/প্রাথমিক ফিডিং ভোল্টেজ | ৮০ ভিডিসি | 120VDC |
এমপিপিটি ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৯০-৪৫০VDC | |
এমপিপিটি ট্র্যাকার/ম্যাক্স.ইনপুট কারেন্ট | 27A*2 ((MAX40A) | |
সর্বোচ্চ.পিভি ইনপুট পাওয়ার | 12000W ((6000W*2) | 11000W ((5500W*2) |
গ্রিড আউটপুট (এসি) | ||
নামমাত্র আউটপুট ভোল্ট | 220Vac/230Vac/240Vac,একক ফেজ | |
আউটপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | 184V-265Vac বা 195-253V ((নির্বাচনযোগ্য) | |
নামমাত্র আউটপুট বর্তমান | 40A ((Max.2nd আউটপুট বর্তমান) | 47.8A |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | >০9 | |
কার্যকারিতা | ||
সর্বোচ্চ রূপান্তর দক্ষতা (DC/AC) | ৯৬% | |
গ্রিডের বাইরে কাজ করা | ||
এসি ইনপুট (এসি) | ||
এসি স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ/অটো রিস্টার্ট ভোল্ট। | 120Vac-140Vac/180Vac | |
গ্রহণযোগ্য ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 90-280Vac বা 170-280Vac | |
ম্যাক্স.এসি ইনপুট কারেন্ট | ৬০এ | ৬০এ |
ব্যাটারি মোড আউটপুট ((এসি) | ||
নামমাত্র আউটপুট ভোল্ট | 220Vac/230Vac/240Vac | |
তরঙ্গরূপ | বিশুদ্ধ সাইনস তরঙ্গ | |
কার্যকারিতা ((ডিসি থেকে এসি) | ৯৩% |
ব্যাটারি ও চার্জার | ||
ব্যাটারি প্রকার সমর্থিত | সীসা অ্যাসিড/এনআরএলএ/এজিএম/গভীর চক্র/জেল/জলাবদ্ধ/টিউবুলার/লিথিয়াম-লোন | |
নামমাত্র ব্যাটারি ভোল্টেজ | ৪৮ ভিডিও | |
সর্বাধিক সৌর চার্জ বর্তমান | ১৫০ এ | ১৫০ এ |
ম্যাক্সএসি চার্জ বর্তমান | ১৫০ এ | ১৫০ এ |
সর্বাধিক মোট চার্জ বর্তমান | ১৫০ এ | ১৫০ এ |
প্রজাতি | ||
পদার্থবিজ্ঞান | ||
পণ্যগুলিDimension,DXWXH ((মিমি) | ৫৫২*৪২২*১৫২ | ৫৫২*৪২২*১৫২ |
পণ্যের নেট ওজন ((কেজি) | 18.8 | 19.1 |
পণ্যের মোট ওজন ((কেজি) | 20.9 | 21.3 |
প্যাকিংয়ের মাত্রা,D XWXH(মিমি) | 700mm*510*mm*232mm,1PC/CTN | 696mm*567mm*243mm,1PC/CTN |
সমান্তরাল ফাংশন | হ্যাঁ, ম্যাক্স ৬ পিসি। | হ্যাঁ, ম্যাক্স ৬ পিসি। |
যোগাযোগ ইন্টারফেস | আরএস২৩২, ইউএসবি, ওয়াইফাই | আরএস২৩২, ইউএসবি, ডব্লিউএফআই |
পরিবেশ | ||
আর্দ্রতা | ৫% থেকে ৯৫% তুলনামূলক আর্দ্রতা ((অ-কন্ডেনসিং) | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে ৫০°সি | |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -15°C থেকে 60°C |
এই ইনভার্টারটি আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ যেখানে উচ্চ শক্তি এবং নমনীয়তা প্রয়োজন।এটি অস্থির গ্রিড সহ এলাকায় স্থাপন করা যেতে পারেতার গ্রিড-টাইড মোড অতিরিক্ত সৌর শক্তি গ্রিড ফিরে ফিড করার ক্ষমতা প্রদান করে,এটিকে শক্তির খরচ এবং কার্বন পদচিহ্ন হ্রাস করার লক্ষ্যে শক্তি সচেতন ব্যবহারকারীদের জন্য উপযুক্ত বিকল্প করে তোলা.
এটি বিশ্বব্যাপী বিমান ও সমুদ্র পরিবহনকে সমর্থন করে।