দ্যপি৫ প্রোএটি একটি বহুমুখী বহনযোগ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন 499.5Wh লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি (LiCoO2) দিয়ে সজ্জিত যা অভ্যন্তরীণ এবং বহিরঙ্গন উভয় অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।ইউনিট একাধিক ইনপুট এবং আউটপুট ধরনের সমর্থন করে, ইউএসবি-এ, ইউএসবি-সি, ডিসি এবং এসি সহ, ব্যবহারকারীদের স্মার্টফোন এবং ল্যাপটপ থেকে গাড়ির যন্ত্রপাতি পর্যন্ত বিভিন্ন ডিভাইস চার্জ করার অনুমতি দেয়। ডিভাইসের সিনস ওয়েভ এসি আউটপুট স্থিতিশীল শক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করে,এটি সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক্সের জন্য আদর্শএই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি অফ-গ্রিড শক্তি সমাধানের জন্য সৌর প্যানেলের সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অতিরিক্ত ভোল্টেজ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা,এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষা.
প্রোডাক্ট মডেল | পি৫ প্রো | ||
ব্যাটারি | LiCo02 22.2V 499.5Wh | ||
ইনপুট | দ্রুত চার্জিং CN:200V-240V/50HZ,নামমাত্র ইনপুট পাওয়ার:430W US/JP:100V-120V/60Hz,নামমাত্র ইনপুট পাওয়ার:430W EU/AU/UK:220V-240V/50Hz,নামমাত্র ইনপুট পাওয়ার:430W | ||
সৌর প্যানেলঃ এমপিপিটি ১০০ ওয়াট, ১৮-২৪ ভোল্ট,5.6A | |||
আউটপুট | ইউএসবি আউটপুট | ইউএসবি-এ | MAX 36W 5V3A 9V3A 12V3A সমর্থন অ্যাপল 2.4A QC2.0/3.0এফসি, ডিসিপি, এসসিপি |
টাইপ-সি | MAX 60W 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3A অ্যাপল 2.4A,PPS/PD3.0/PD2 সমর্থন করে।0; QC4+/QC4/Q03.0/QC2.0"এএফসি" "এফসিপি"; এসসিপি;পিই২.০/পিই১।1SFCP দ্রুত চার্জিং প্রোটোকল; | ||
pCOoutput | গাড়ি বন্দর | 12V 10A 120W সর্বোচ্চ | |
এসি আউটপুট | সাইনস তরঙ্গ | CN:220V~240VAC এক-ফেজ আউটপুট,50Hz,রেট আউটপুট পাওয়ারঃ600W US/JP:100V~120VAC এক-পর্যায়ের আউটপুট,60Hz,নামমাত্র আউটপুট শক্তি:600W EU/AU/UK:220V~240VAC সিঙ্গল-ফেজ আউটপুট,50Hz,নামমাত্র আউটপুট পাওয়ার:600W | |
এলইডি আলো | হালকা-অফ-এসওএস (৩ মোড চক্র) | ||
চক্র জীবন | >১০০০ বার | ||
সুরক্ষা | A.ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষা B.নিম্ন ভোল্টেজ সুরক্ষা C.বর্তমান সুরক্ষা D.শর্ট সার্কিট সুরক্ষা E.চার্জ ওভারকরেন্ট সুরক্ষা F.তাপমাত্রা সুরক্ষা | ||
আনুষাঙ্গিক | এসি চার্জিং লাইন/ইনস্ট্রাকশন বুক | ||
মাত্রা ((মিমি) | ২৫১*১৪৫*১৫২ | ||
ওজন ((কেজি) | 5.1 | ||
চার্জিং তাপমাত্রা | ০-৪৫°সি | ||
কাজের তাপমাত্রা | -২০-৬০°সি | ||
দ্রষ্টব্যঃ স্পেসিফিকেশনগুলি বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে | |||
প্রোডাক্ট মডেল | পি১০ | ||
অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি ((1008Wh) | ||
ইনপুট চার্জিং | পাওয়ার অ্যাডাপ্টারঃ ২০০ ওয়াট/২০ ভোল্ট | ||
সৌর প্যানেল ইনপুট | এমপিপিটি, ১৮ ভোল্ট থেকে ২২ ভোল্ট/১০.০ এ সর্বোচ্চ | ||
সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা সময় | এফডিসি সৌরঃ ৪ ঘন্টা পাওয়ার অ্যাডাপ্টারঃ6.৫ ঘন্টা | ||
ইউএসবি আউটপুট | USB1:QC3.0/5V2.4A 9V2A 12V 1.5A/BC1.2 AFC FCP ইউএসবি২ঃ৫ভি২.৪এ টাইপ-সি১ঃপিডি৬৫ডাব্লু ৫ভি৫এ ৯ভি৫এ ১২ভি৫এ ১৫ভি৫এ ২০ভি৫এ টাইপ-সি২ঃ৫ভি২.৪এ | ||
ডিসি আউটপুট | 13.5V/9A | ||
এসি আউটপুট | এসি সাইনওয়েভ আউটপুট CN:220V±10V,60Hz/50Hz±3Hz US/JP:110V±10V,60Hz/50Hz±3Hz EU/UK:230V±10V,60Hz/50Hz±3Hz | ||
এসি কন্টিনিউস আউটপুট | 1200W | ||
এসি ম্যাক্স আউটপুট | ২০০০ ওয়াট প্রায় ১ সেকেন্ড | ||
সৌর ইনপুট | 12V-30V 200W ((সর্বাধিক) | ||
অপারেশন তাপমাত্রা | -১০-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||
চার্জিং তাপমাত্রা | ০-৪০°সি | ||
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | 1008Wh | ||
জীবনচক্র | ২০০০ বার | ||
আকার/ওজন | 290mm*220mm*230mm | ||
ওজন | 10.৫ কেজি | ||
দ্রষ্টব্যঃ স্পেসিফিকেশনগুলি বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে |
এই পণ্যটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন যেমন আউটডোর অ্যাডভেঞ্চার, ক্যাম্পিং, জরুরী ব্যাক-আপ পাওয়ার এবং রিমোট ওয়ার্কস্টেশনগুলির জন্য আদর্শ।এটি দ্রুত ইনপুট ক্ষমতা সহ নমনীয় চার্জিং বিকল্প প্রদান করে, যে কোন পরিস্থিতিতে শক্তি বজায় রাখার জন্য এটি একটি নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।
এটি বিশ্বব্যাপী বিমান ও সমুদ্র পরিবহনকে সমর্থন করে।