১৮২ এন-টপকন বাইফ্যাসিয়াল পলিউরেথেন কম্পোজিট মডিউল ২২.৬৫% পর্যন্ত একটি অসামান্য দক্ষতার সাথে ৫৫৫ ওয়াট থেকে ৫৮৫ ওয়াট পর্যন্ত পাওয়ার পরিসীমা সরবরাহ করে।এই মডিউলটি অত্যাধুনিক দ্বিমুখী প্রযুক্তি দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছেএর পলিউরেথেন কম্পোজিট ফ্রেম উন্নত স্থায়িত্ব এবং আবহাওয়া প্রতিরোধের প্রদান করে, এটি চ্যালেঞ্জিং পরিবেশগত অবস্থার জন্য আদর্শ করে তোলে।মডিউল 144 অর্ধেক কাটা কোষ আছে, যা আংশিক ছায়ার অধীনে পারফরম্যান্স উন্নত করে এবং হট স্পট ঝুঁকি হ্রাস করে।এই মডিউলটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা এবং উচ্চ পারফরম্যান্সের জন্য নির্মিত.
বৈদ্যুতিক পারফরম্যান্স পরামিতিসমূহ. | ||||||||
মডেল টাইপ | 555C (HBD) ৭২ (১৮২) |
৫৬০সি (এচবিডি) ৭২ (১৮২) |
565C ((HBD) ৭২ (১৮২) |
৫৭০সি (এচবিডি) ৭২ (১৮২) |
575C ((HBD) ৭২ (১৮২) |
৫৮০সি (এইচবিডি) ৭২ (১৮২) |
৫৮৫ সি (এইচবিডি) ৭২ (১৮২) |
|
নামমাত্র সর্বোচ্চ শক্তি | Pmax ((W) | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
সর্বোচ্চ পাওয়ার ভোল্টেজ | Vmp ((V) | 41.92 | 42.11 | 42.30 | 42.45 | 42.60 | 42.75 | 42.89 |
সর্বাধিক শক্তির স্রোত | Imp ((A) | 13.24 | 13.30 | 13.36 | 13.43 | 13.50 | 13.57 | 13.64 |
ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ | Voc ((V) | 50.43 | 50.63 | 50.83 | 51.03 | 51.23 | 51.43 | 51.63 |
শর্ট সার্কিট বর্তমান | আইএসসি (এ) | 14.03 | 14.09 | 14.15 | 14.21 | 14.27 | 14.33 | 14.39 |
মডিউল দক্ষতা | (%) | 21.48 | 21.68 | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 |
পাওয়ার আউটপুট টোলারেন্স | (ডাব্লু) | 0 ~ +5W | ||||||
*এসটিসিঃইরেডিয়েন্স 1000W/m2,সেল তাপমাত্রা 25°C,এয়ার মাস AM1.5. ∙ পাওয়ার মেজাজিং টোলারেন্স ±3%. |
বৈদ্যুতিক পারফরম্যান্স পরামিতি NMOT | ||||||||
মডেল প্রকার | ৫৫৫সি (এচবিডি) ৫৬০সি (এচবিডি) ৫৬৫সি (এচবিডি) ৫৭০সি (এচবিডি) ৫৭৫সি (এচবিডি) ৫৮০সি (এচবিডি) ৫৮৫সি (এচবিডি) ৭২ (১৮২) ৭২ (১৮২) ৭২ (১৮২) ৭২ (১৮২) |
|||||||
নামমাত্র সর্বাধিক শক্তিPmax ((W) | ৪১৭ ৪২১ ৪২৫ ৪২৯ ৪৩৩ ৪৩৭ ৪৪১ | |||||||
সর্বাধিক শক্তি ভোল্টেজVmp ((V) | 39.42 39.57 39.72 39.87 40.02 40.17 40.32 | |||||||
সর্বাধিক শক্তি বর্তমানImp ((A) | 10.58 10.64 10.70 10.76 10.82 10.88 10.94 | |||||||
খোলা সার্কিট ভোল্টেজVoc ((V) | 47.90 48.09 48.28 48.47 48.66 48.85 49.04 | |||||||
শর্ট সার্কিটCurrentআইএসসি (এ) | 11.32 11.37 11.42 11.46 11.51 11.56 11.61 | |||||||
·এনএমওটিঃইরেডিয়েন্স 800W/m2,সেল তাপমাত্রা 20°Cবাতাসের গতি ১ মিটার/সেকেন্ড। *শক্তি পরিমাপের অনুমোদন ±3%. |
কাঠামো পারফরম্যান্স | ||||||||
সোলার সেল প্রকার | ১৮২ মিমি এন-টপকন মোনো সেল ((হাফ সেল) | |||||||
সোলার সেল ব্যবস্থা | ১৪৪ পিসি ((জি×২৪) | |||||||
মডিউল মাত্রা | ২২৭৮ × ১১৩৪ × ৩০ মিমি | |||||||
ওজন | 30.৬ কেজি | |||||||
সামনের অংশ গ্লাস | 2.0 মিমি, অত্যন্ত স্বচ্ছ টেম্পারেড গ্লাস প্রতিফলন বিরোধী লেপ সহ |
|||||||
ফ্রেম | পলিউরেথেন কম্পোজিট ফ্রেম | |||||||
সংযোগ বাক্স | আইপি ৬৮ রেটিং | |||||||
ডায়োড পরিমাণ | ৩ পিসি | |||||||
সামনের অংশ পাশ/পিছন পাশের | ৫৪০০পিএ/২৪০০পিএ | |||||||
সংযোগকারী | MC4 সামঞ্জস্যপূর্ণ | |||||||
প্রতি প্যালেট | ৩৬ পিসি | |||||||
প্রতি কনটেইনার ((৪০'হাব) | ৭২০ পিসি |
তাপমাত্রা বৈশিষ্ট্য | ||||||||
নামমাত্র মডিউল অপারেটিং তাপমাত্রা | ৪৪±২°সি | |||||||
তাপমাত্রা কোয়ালিটি ((lc) | +০.০৪৩% | |||||||
তাপমাত্রা সহগ (ভোক) | -০.২৫% | |||||||
তাপমাত্রা কোঅফিসিয়েন্ট ((Pmax) | -০.৩০% |
সর্বাধিক পরামিতি | ||||||||
কাজ তাপমাত্রা | -৪০-+৮৫°সি | |||||||
সর্বাধিক সিস্টেম ভোল্টেজ | ১৫০০ ভি ডিসি | |||||||
নামমাত্র সর্বাধিক ফিউজ বর্তমান | ৩০এ |
১৮২ এন-টপকন বাইফ্যাসিয়াল পলিউরেথেন কম্পোজিট মডিউল ইউটিলিটি স্কেল সৌর ফার্ম, বাণিজ্যিক ছাদ ইনস্টলেশন,এবং অন্যান্য বড় আকারের সৌর প্রকল্প যেখানে সর্বোচ্চ শক্তি উৎপাদন এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণএর দ্বি-মুখী নকশা এটিকে এমন ইনস্টলেশনের জন্যও আদর্শ করে তোলে যেখানে জমির প্রতিফলন বা আশেপাশের পৃষ্ঠ থেকে আলো ব্যবহার করা যেতে পারে শক্তি উত্পাদন বৃদ্ধি করতে।
এটি বিশ্বব্যাপী বিমান ও সমুদ্র পরিবহনকে সমর্থন করে।